top of page
LISTE DES MEMBRES ACTIFS
Les membres du SRP estiment représenter environ 85% de la capacité de régénération des déchets de matières plastiques en France pour l'ensemble des MPR qu'ils produisent.
Le tableau ci-dessous vous présente nos adhérents et vous informe sur les différents types de résine qu’ils traitent.
Membre | Adresse | PEBD | PEHD | PP | PS | PSE | PVC | PET | ABS | Autre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.08 RECYCLAGE | 01150 Blyes | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - |
ALOXE FRANCE | 54850 Messein | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
BARBIER CHAVANON | 43120 Monistrol-sur-Loire | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
BARBIER SAINTE-SIGOLÈNE | 43600 Sainte-Sigolène | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
BAUDELET | 59170 Blaringhem | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAMPINE | 69400 Arnas | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - |
CIFRA | 02407 Château Thierry | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | ✅ | - |
CORPLEX LUTZELHOUSE | 67130 Lutzelhouse | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - |
CORPLEX MUHLBACH SUR BRUCHE | 67130 Mulhbach-sur-Bruche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - |
CPA (Comptoir des Plastiques de l’Ain) | 01160 Pont d'Ain | - | ✅ | ✅ | - | - | - | - | - | - |
DIMAPLAST | 59490 Somain | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - |
EMBIPACK | ||||||||||
ENVIRONNEMENT MASSIF CENTRAL | 48000 Mende | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - |
FPR (Paprec x Suez) | 78520 Limay | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
FREUDENBERG PERFORMANCE MATERIALS | 68000 Colmar | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
GALLOO PLASTICS | 59250 Halluin | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | - | ✅ |
MACHAON | 51000 Chalon-en-Champagne | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
NORD PAL PLAST | 59810 Lesquin | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
NOVUS | 27660 Bézu-Saint-Éloi | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - |
PAPREC Plastiques 27 | 27330 La Neuve-Lyre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PAPREC Plastiques 38 | 38690 Colombe | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PAPREC Plastiques 44 | 44800 Saint-Herblain | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ |
PAPREC Plastiques 46 | 46230 Fontanes | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
PAPREC Plastiques 49 | 49340 Trémentines | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - |
PAPREC Plastiques 55 | 55100 Verdun | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - |
PAPREC Plastiques Prodhag | 49500 Sainte Gemmes d'Andigne | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ |
PAPREC Plastiques-MPB | 71100 Châlon-sur-Saone | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - |
PERIPLAST | 17180 Périgny | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - |
PLASTIPAK | 21200 Sainte-Marie-la-Blanche | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
REPEATS FRANCE RG GROUP | 43190 Tence | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROXANE CENTRE | 03270 Saint-Yorre | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
ROXANE NORD | 59810 Lesquin | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
SGT - SGR | 71530 Fragnes-La Loyère | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
SKYTECH | 27940 Le Val-d'Hazey | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - |
SOPREMA | 67000 Strasbourg | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
SPHÈRE | ||||||||||
SUEZ RV Plastiques Atlantique | 64100 Bayonne | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
SUEZ RV Plastiques Ouest 49 | 49270 Landemont | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUEZ RV Plastiques Ouest 72 | 72170 Vernie | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - |
SYNOVA | 27570 Tillières-sur-Avres | ✅ | - | - | - | - | - | - | ||
TRIOWORLD | 49420 Ombrée d'Anjou | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
TT PLAST | 62300 Lens | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEKA RECYCLAGE | 10140 Vendeuvre-sur-Barse | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - |
VEOLIA – Ecoplastics | 60870 Brenouille | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
VEOLIA – PMG | 60480 Froissy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
VEOLIA – Plastics Recycling | 71210 Saint Eusèbe | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
VEOLIA – SAVIP | 89400 Migenne | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
WELLMAN FRANCE RECYCLAGE | 55100 Verdun | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
WELLMAN NEUFCHÂTEAU RECYCLAGE | 88300 Neufchâteau | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
bottom of page