top of page

LISTE DES MEMBRES ACTIFS
Les membres du SRP estiment représenter environ 85% de la capacité de régénération des déchets de matières plastiques en France pour l'ensemble des MPR qu'ils produisent.
Le tableau ci-dessous vous présente nos adhérents et vous informe sur les différents types de résine qu’ils traitent.
Membre | Adresse | PEBD | PEHD | PP | PS | PSE | PVC | PET | ABS | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPREC Plastiques 55 | 55100 Verdun | - | ✅ | ✅ | - | - | ✅ | - | - | - |
PAPREC Plastiques Prodhag | 49500 Sainte Gemmes d'Andigne | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | ✅ |
PAPREC Plastiques-MPB | 71100 Châlon-sur-Saone | ✅ | - | ✅ | - | - | - | - | - | - |
PERIPLAST | 17180 Périgny | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - |
PLASTIPAK | 21200 Sainte-Marie-la-Blanche | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
REPEATS FRANCE RG GROUP | 43190 Tence | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROXANE CENTRE | 03270 Saint-Yorre | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
ROXANE NORD | 59810 Lesquin | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
SGT - SGR | 71530 Fragnes-La Loyère | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
SKYTECH | 27940 Le Val-d'Hazey | - | - | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - |
SPHÈRE | 54710 Ludres | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUEZ RV Plastiques Atlantique | 64100 Bayonne | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - |
bottom of page
